Releases
The two versions compared on this page are the following:
Region |
Title |
Release date |
Platform |
Japan |
マリオカート ダブルダッシュ!! Mario Kart: Double Dash!! |
11/7/2003 |
GameCube |
USA |
Mario Kart: Double Dash!! |
11/17/2003 |
GameCube |
Note: Names of the racers, items, karts, etc. were sourced from the game text, instruction manuals, and official websites.
Title screen
As seen on the title screen comparison below, the Japanese game's title logo went through a few changes:
- The U.S. version's logo is lighter in color, especially the gray "Double Dash!!" subtitle.
- The font used for the "Double Dash!!" subtitle was changed.
- "Double Dash!!" has three motion lines attached to the first "D" in the Japanese version, compared to two in the U.S. version.
Japanese version | U.S. version |
 |  |
Manual adjustments
The Japanese instruction booklet says that the Wario Car—when it's not racing in the Mario Kart Grand Prix—has a top speed of over 450 kph! This was accurately converted to 280 mph in the English-language manual (450 kph = 279.62 mph).
Japanese version | U.S. version |
 |  |
Characters
Japanese |
English |
Name |
Rōmaji |
Translation |
Name |
ベビィルイージ | Bebī Ruīji | Baby Luigi | Baby Luigi |
ベビィマリオ | Bebī Mario | Baby Mario | Baby Mario |
キャサリン | Kyasarin | Catherine | Birdo |
クッパ | Kuppa | Koopa | Bowser |
クッパJr. | Kuppa Jr. | Koopa Jr. | Bowser Jr. |
デイジー | Deijī | Daisy | Daisy |
ディディーコング | Didī Kongu | Diddy Kong | Diddy Kong |
ドンキーコング | Donkī Kongu | Donkey Kong | Donkey Kong |
キングテレサ | Kingu Teresa | King Teresa | King Boo |
ノコノコ | Nokonoko | Nokonoko | Koopa |
ルイージ | Ruīji | Luigi | Luigi |
マリオ | Mario | Mario | Mario |
パタパタ | Patapata | Patapata | Paratroopa |
ピーチ | Pīchi | Peach | Peach |
ボスパックン | Bosu Pakkun | Boss Pakkun | Petey Piranha |
キノピオ | Kinopio | Kinopio | Toad |
キノピコ | Kinopiko | Kinopiko | Toadette |
ワルイージ | Waruīji | Waluigi | Waluigi |
ワリオ | Wario | Wario | Wario |
ヨッシー | Yosshī | Yoshi | Yoshi |
Notes
- Koopa: This character is normally called "Koopa Troopa" instead of "Koopa."
|
Cups and Courses
Cups
Japanese |
English |
Name |
Rōmaji |
Translation |
Name |
キノコカップ | Kinoko Kappu | Mushroom Cup | Mushroom Cup |
フラワーカップ | Furawā Kappu | Flower Cup | Flower Cup |
スターカップ | Sutā Kappu | Star Cup | Star Cup |
スペシャルカップ | Supesharu Kappu | Special Cup | Special Cup |
Courses
Japanese |
English |
Name |
Rōmaji |
Translation |
Name |
Mushroom Cup |
ルイージサーキット | Ruīji Sākitto | Luigi Circuit | Luigi Circuit |
ピーチビーチ | Pīchi Bīchi | Peach Beach | Peach Beach |
ベビィパーク | Bebī Pāku | Baby Park | Baby Park |
カラカラさばく | Karakara Sabaku | Dry Dry Desert | Dry Dry Desert |
Flower Cup |
キノコブリッジ | Kinoko Burijji | Mushroom Bridge | Mushroom Bridge |
マリオサーキット | Mario Sākitto | Mario Circuit | Mario Circuit |
デイジークルーザー | Deijī Kurūzā | Daisy Cruiser | Daisy Cruiser |
ワルイージスタジアム | Waruīji Sutajiamu | Waluigi Stadium | Waluigi Stadium |
Star Cup |
シャーベットランド | Shābetto Rando | Sherbet Land | Sherbet Land |
キノコシティ | Kinoko Shiti | Mushroom City | Mushroom City |
ヨッシーサーキット | Yosshī Sākitto | Yoshi Circuit | Yoshi Circuit |
DKマウンテン | DK Maunten | DK Mountain | DK Mountain |
Special Cup |
ワリオコロシアム | Wario Koroshiamu | Wario Colosseum | Wario Colosseum |
ディノディノジャングル | Dino Dino Janguru | Dino Dino Jungle | Dino Dino Jungle |
クッパキャッスル | Kuppa Kyassuru | Koopa Castle | Bowser's Castle |
レインボーロード | Reinbō Rōdo | Rainbow Road | Rainbow Road |
Battle Mode |
クッキーランド | Kukkī Rando | Cookie Land | Cookie Land |
ブロックシティ | Burokku Shiti | Block City | Block City |
ゲームキューブ | Gēmu Kyūbu | GameCube | Nintendo GameCube |
どかんひろば | Dokan Hiroba | Pipe Plaza | Pipe Plaza |
ルイージマンション | Ruīji Manshon | Luigi Mansion | Luigi's Mansion |
ぐらぐらマリオ | Guragura Mario | Wobbly Mario | Tilt-A-Kart |
Notes
- Dry Dry Desert: This course has the same Japanese name as Kalimari Desert from Mario Kart 64 ("Karakara Sabaku"), although the two courses have unique designs.
|
Karts
Japanese |
English |
Name |
Rōmaji |
Translation |
Name |
タルポッポ | Taru Poppo | Barrel Train | Barrel Train |
キューティーフラワー | Kyūtī Furawā | Cutie Flower | Bloom Coach |
ゴーストドッカン | Gōsuto Dokkan | Ghost Dokkan | Boo Pipes |
マグナムカート | Magunamu Kāto | Magnum Kart | Bullet Blaster |
DKジャンボ | DK Janbo | DK Jumbo | DK Jumbo |
ぶーぶーカート | Būbū Kāto | Būbū Kart | Goo-Goo Buggy |
グリーンファイアー | Gurīn Faiā | Green Fire | Green Fire |
ロイヤルハート | Roiyaru Hāto | Royal Heart | Heart Coach |
ノコノコダッシュ | Nokonoko Dasshu | Nokonoko Dash | Koopa Dasher |
キングクッパ | Kingu Kuppa | King Koopa | Koopa King |
パタパタウイング | Patapata Uingu | Patapata Wing | Para Wing |
スーパーパレードカート | Sūpā Parēdo Kāto | Super Parade Kart | Parade Kart |
フラワードッカン | Furawā Dokkan | Flower Dokkan | Piranha Pipes |
がらがらカート | Garagara Kāto | Rattle Kart | Rattle Buggy |
レッドファイアー | Reddo Faiā | Red Fire | Red Fire |
ピオピオカート | Piopio Kāto | Piopio Kart | Toad Kart |
ピコピコカート | Pikopiko Kāto | Pikopiko Kart | Toadette Kart |
キャサリンターボ | Kyasarin Tābo | Catherine Turbo | Turbo Birdo |
ヨッシーターボ | Yosshī Tābo | Yoshi Turbo | Turbo Yoshi |
ワルイージバギー | Waruīji Bagī | Waluigi Buggy | Waluigi Racer |
ワリオカー | Wario Kā | Wario Car | Wario Car |
Notes
- Boo Pipes / Piranha Pipes: The "Dokkan" in their Japanese names comes from dokan (pipe).
- Toad Kart: "Piopio" comes from "Kinopio," Toad's Japanese name.
- Toadette Kart: Similar to the Toad Kart, "Pikopiko" comes from "Kinopiko," Toadette's Japanese name.
|
Hazards
Japanese |
English |
Name |
Rōmaji |
Translation |
Name |
ポイハナ | Poihana | Poihana | Cataquack |
ワンワン | Wanwan | Wanwan | Chain Chomp |
Notes
- Cataquack: The "hana" in its Japanese name means "flower" and also comes from Wiggler's Japanese name ("Hana-chan").
|
Items
Japanese |
English |
Name |
Rōmaji |
Translation |
Name |
Found on the track |
ダッシュボード | Dasshu Bōdo | Dash Board | Dash Panel |
ダブルアイテムボックス | Daburu Aitemu Bokkusu | Double Item Box | Double Item Box |
アイテムボックス | Aitemu Bokkusu | Item Box | Item Box |
Normal items |
バナナ | Banana | Banana | Banana |
にせアイテムボックス | Nise Aitemu Bokkusu | Fake Item Box | Fake Item |
ミドリこうら | Midori Kōra | Green Shell | Green Shell |
キノコ | Kinoko | Mushroom | Mushroom |
アカこうら | Aka Kōra | Red Shell | Red Shell |
トゲゾーこうら | Togezō Kōra | Togezō Shell | Spiny Shell |
スター | Sutā | Star | Star |
サンダー | Sandā | Thunder | Thunderbolt |
トリプルキノコ | Toripuru Kinoko | Triple Mushrooms | Triple Mushrooms |
Special items |
キャサリンのたまご | Kyasarin no Tamago | Catherine's Egg | Birdo's Egg |
ボムへい | Bomuhei | Bomb Soldier | Bob-omb |
クッパこうら | Kuppa Kōra | Koopa Shell | Bowser's Shell |
ワンワン | Wanwan | Wanwan | Chain Chomp |
ファイアボール | Faiabōru | Fireballs | Fireballs |
ジャンボバナナ | Janbo Banana | Jumbo Banana | Giant Banana |
ハート | Hāto | Heart | Heart |
トリプルこうら (ミドリ/アカ) | Toripuru Kōra (Midori / Aka) | Triple Shells (Green / Red) | Triple Shells (Green / Red) |
ヨッシーのたまご | Yosshī no Tamago | Yoshi's Egg | Yoshi's Egg |
Battle mode |
シャイン | Shain | Shine | Shine |
Special thanks to Chupperson for providing the Japanese manual!
|